FS-C5250DN
Артикул:
- up to 26 pages per minute in a4 in colour and b/w
- up to 9,600 dpi printing quality with multibit technology
- standard duplex unit for double-sided printing
- 500-sheet universal cassette, also for a6 format
- up to 5 paper feeders for very flexible media support
- network connectivity with integrated security functions
- low noise printing, no noise in sleep mode
- exceptionally low printing costs in its class
Описание
Kyocera FS-C5250DN печатает со скоростью 26 страниц в минуту, обладает разрешением печати Fast 1200 dpi и имеет максимальную рабочую нагрузку 65 000 страниц в месяц. Для цветной печати принтер допускает использовать широкий спектр материалов, подача которых осуществляется через многофункциональный лоток на 50 листов или встроенные кассеты для бумаги на 500 листов, которые входят в стандартную комплектацию принтеров. Для минимизации затрат времени необходимого на пополнение бумаги в кассетах принтеров и удобства эксплуатации, дополнительно к стандартным кассетам можно установить 3 кассеты, что увеличит общий запас бумаги до 2 050 листов.
Более того, производительность значительно увеличилась благодаря новому распорядку калибровок принтера. Теперь, вместо нескольких калибровок перед началом печати, происходит только одна, стартующая лишь один раз - сразу после включения принтера в начале рабочего дня. А новая версия драйвера KX 5.1 позволит не только сохранить настройки печати, но и привязать их к тому офисному приложению, из которого происходит печать. Через переднюю панель аппарата обеспечен доступ к кнопке включения, к USB-интерфейсу для прямой печати и к ёмкости для отработанного тонера.
Технические характеристики
Общий тип | Цветной принтер формата А4 |
Технология | KYOCERA ECOSYS цветная печать |
Скорость печати | До 26 чёрно-белых и полноцветных страниц в минуту |
Максимальный формат печати | A4 |
Разрешение | 600 x 600 многобитовая технология точек на дюйм. Многоразрядная технология Multi-bit для оптимального качества цветной печати |
Время разогрева | Около 29 секунд или меньше с момента включения питания |
Время печати первой страницы | Не более 9 секунд в черно-белом режиме, Не более 10,5 секунд в цветном режиме |
Общий максимальный средний ежемесячный объём печати | 10000 |
Габаритные размеры (Д х Ш x В) | 390 x 523 x 397 мм (основной блок) |
Вес | Ок. 30.2 кг (основной блок) |
Обработка бумаги
Входная ёмкость | Многоцелевой лоток на 50 листов, 60–220 г/м?; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 мм – 216 x 356 мм) Универсальная кассета на 500 листов, 60–163 г/м?; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский (105 x 148 мм – 216 x 356 мм) |
Плотность бумаги | 60–220 г/м?; |
Дуплекс | Двусторонняя печать: 60–163 г/м?; A4, A5, B5, Letter, Legal, пользовательский (140 x 210 мм – 216 x 356 мм) |
Выходная ёмкость | 250 листов лицевой стороной вниз |
Печать
Процессор | PowerPC 464 / 667 МГц |
Память (стандартно/максмально) | 256 МБ ОЗУ, наращивается до 1.280 МБ ОЗУ в качестве опции |
Эмуляция | PCL 6, PCL 5c, Postscipt3 KPDL3, прямая печать файлов XPS, прямая печать файлов PDF, с автоматическим определением эмуляции |
Интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), предназначенный для USB-носителей флэш-памяти USB, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Слот для дополнительного внутреннего сервера печати, Слот для дополнительной карты CompactFlash® |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript*, 8 шрифтов для Windows Vista*, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим вычислением контрольных сумм, а также поддержка двухмерных штрих-кодов PDF-417 в PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды поставляются дополнительно) |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIc |
Документация и файлы
Скачать листовку (в формате PDF) |